美女做爱
2022年硕士研究生调剂复试名单(第二批)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 调剂专业 | 调剂研究方向 |
英语 |
政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
| 1 | 103352000914585 | 刘贵迎 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 69 | 62 | 117 | 91 | 339 |
| 2 | 105042101902608 | 何雨芯 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 67 | 63 | 103 | 103 | 336 |
| 3 | 106572520213114 | 周雨雪 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 49 | 71 | 124 | 89 | 333 |
| 4 | 105642000002178 | 李凯 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 46 | 61 | 106 | 86 | 299 |
| 5 | 105932520311501 | 刘畅 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 37 | 53 | 127 | 81 | 298 |
| 6 | 106762000001939 | 刘其波 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 48 | 77 | 86 | 87 | 298 |
| 7 | 105042101903713 | 孟翔坤 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 53 | 66 | 120 | 106 | 345 |
| 8 | 105042105906845 | 冯怡颖 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 59 | 63 | 113 | 98 | 333 |
| 9 | 105642000007641 | 徐秋韵 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 38 | 65 | 123 | 105 | 331 |
| 10 | 101572000002031 | 杨莹 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 46 | 62 | 96 | 127 | 331 |
| 11 | 104662010180120 | 许雯丽 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 50 | 78 | 119 | 82 | 329 |
| 12 | 106572521104862 | 吴丽红 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 47 | 68 | 115 | 97 | 327 |
| 13 | 105042105906711 | 许耘豪 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 60 | 69 | 84 | 108 | 321 |
| 14 | 103072210201204 | 王瀚婷 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 60 | 65 | 118 | 78 | 321 |
| 15 | 105372614701167 | 梁媛媛 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 56 | 68 | 95 | 102 | 321 |
| 16 | 105042105906550 | 刘莹莹 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 55 | 62 | 109 | 92 | 318 |
| 17 | 105042105906544 | 胡盼盼 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 57 | 65 | 91 | 103 | 316 |
| 18 | 111172210000106 | 温明璐 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 46 | 57 | 110 | 102 | 315 |
| 19 | 105372530401148 | 樊淑静 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 43 | 58 | 100 | 114 | 315 |
| 20 | 105642000002184 | 赵玉辉 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 61 | 67 | 101 | 84 | 313 |
| 21 | 111172210006058 | 李子杰 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 42 | 57 | 124 | 89 | 312 |
| 22 | 105042101903490 | 王天杰 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 42 | 67 | 94 | 109 | 312 |
| 23 | 105642000008758 | 杨康康 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 62 | 68 | 104 | 77 | 311 |
| 24 | 105042105906694 | 舒兴 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 51 | 65 | 123 | 72 | 311 |
| 25 | 105642000000398 | 吴星 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 47 | 67 | 105 | 90 | 309 |
| 26 | 821012412195551 | 翟丹 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 56 | 66 | 95 | 92 | 309 |
| 27 | 105042101902969 | 苏汉杰 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 44 | 62 | 104 | 98 | 308 |
| 28 | 100192360107285 | 李铖 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 55 | 63 | 95 | 95 | 308 |
| 29 | 107122412103469 | 李越龙 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 37 | 76 | 111 | 84 | 308 |
| 30 | 100192410109236 | 朱晓晴 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 69 | 68 | 86 | 84 | 307 |
| 31 | 105642000002182 | 谢水香 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 53 | 63 | 110 | 80 | 306 |
| 32 | 105642000009398 | 苏健诚 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 47 | 69 | 92 | 97 | 305 |
| 33 | 105642000002186 | 赵志毅 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 48 | 71 | 90 | 96 | 305 |
| 34 | 107122412103278 | 张继康 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 49 | 68 | 104 | 83 | 304 |
| 35 | 821012412198552 | 杜泳宏 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 37 | 62 | 125 | 79 | 303 |
| 36 | 107122152803379 | 张俊 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 39 | 67 | 109 | 88 | 303 |
| 37 | 107122412102832 | 牛瑞祥 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 44 | 62 | 114 | 80 | 300 |
| 38 | 107122321903281 | 赵威 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 46 | 67 | 101 | 85 | 299 |
| 39 | 103072210207796 | 邢国庆 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 38 | 60 | 101 | 100 | 299 |
| 40 | 100192124803194 | 马冲 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 61 | 73 | 86 | 78 | 298 |
| 41 | 103072210209665 | 姚萌 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 42 | 66 | 109 | 80 | 297 |
| 42 | 105042101903631 | 肖智威 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 53 | 59 | 106 | 75 | 293 |
| 43 | 107122417403342 | 王金朋 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 58 | 65 | 82 | 88 | 293 |
| 44 | 821012133995186 | 辛佳瑜 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 48 | 58 | 105 | 82 | 293 |






